Err

Motor eléctrico 220 V Monofásico 2 conden. B3

EUROPEAN ELECTRIC COMPANY
(Código: MOTMONO_2C_XY)
Haga su elección en la siguiente tabla
Moteur électrique 220V Monophasé 2 condo. B3
Velocidad de rotación : Elección de la velocidad rotación
potencia eléctrica kW : Elección de la potencia en kW
109,96 €
104,46 €
-5%
36000g
Description
Moteur électrique alternatif monophasé 220V idéal pour la motorisation des pompes, ventilateurs, petit broyeur...
Suivant le câblage, le moteur peut tourner dans les 2 sens de rotation (horaire et anti-horaire) grâce au bornier équipé de barrettes(voir câblage moteur mono).

Caractéristiques :
  • Fréquence : 50hz, Classe "F"
  • 2 condensateurs : condensateur permanent + condensateur de démarrage permettant un surcouple de démarrage (1.8 à 2.5 x)
  • Carcasse : en fonte d'aluminium
  • Conforme au standard IEC (dimensions standardisées) IP55
  • Temps de démarrage : environ 2 secondes
  • Fixation à patte (B3) en 220V
  • Couleur non contractuelle
 
Type (HA)
Dimensions
KW CV Ø Arbre
mm
Référence tr/min In(A) kg
Vitesse : 3000 tr/min
71 0.37 0.5 14 MM2C3000_037 2780 2.24 5.3
71 0.55 0.75 14 MM2C3000_055 2790 3.45 7.4
80 0.75 1 19 MM2C3000_075 2800 4.54 9.5
80 1.1 1.5 19 MM2C3000_11 2810 6.45 11.2
90S 1.5 2 24 MM2C3000_15 2810 8.62 14
90L 2.2 3 24 MM2C3000_22 2810 12.5 17
100L 3.0 4 28 MM2C3000_3 2830 16.6 25
112M 3.7 5 28 MM2C3000_37 2850 20.5 30.5
Vitesse : 1500 tr/min
71 0.37 0.5 14 MM2C1500_037 1380 2.80 6.9
80 0.55 0.75 19 MM2C1500_055 1400 3.80 9.6
80 0.75 1 19 MM2C1500_075 1410 4.75 10.8
90S 1.1 1.5 24 MM2C1500_11 1410 8.76 13.5
90L 1.5 2 24 MM2C1500_15 1420 9.03 16.5
100L 2.2 3 28 MM2C1500_22 1430 12.6 24
100L 3.0 4 28 MM2C1500_3 1440 17.0 30
112M 3.7 5 28 MM2C1500_37 1440 20.7 36
 
Données
techniques
Câblage
sens de rotation
Plan
Schéma de câblage sens de rotation
Garantie * Certificat
CE
Demandes de devis
garantie du moteur électrique 220V Monophasé 2 condo. B3
* La garantie n'est applicable que si le moteur est protégé par un relais thermique. Lorsque le moteur force, l'intensité consommée augmente et présente des risques immédiats pour les enroulements et les condensateurs.
Código Velocidad de rotación  potencia eléctrica kW  Precio   
MM_2C_1500_037  1500 rpm  0.37 kW  123,04 € Detalles Comprar
MM_2C_1500_055  1500 rpm  0.55 kW  155,63 € Detalles Comprar
MM_2C_1500_075  1500 rpm  0.75 kW  167,19 € Detalles Comprar
MM_2C_1500_11  1500 rpm  1.1 kW  205,42 € Detalles Comprar
MM_2C_1500_15  1500 rpm  1.5 kW  254,54 € Detalles Comprar
MM_2C_1500_22  1500 rpm  2.2 kW  281,53 € Detalles Comprar
MM_2C_1500_3  1500 rpm  3 kW  328,61 € Detalles Comprar
MM_2C_1500_37  1500 rpm  3.7 kW  411,89 € Detalles Comprar
MM_2C_3000_037  3000 rpm  0.37 kW  104,46 € Detalles Comprar
MM_2C_3000_055  3000 rpm  0.55 kW  104,50 € Detalles Comprar
MM_2C_3000_075  3000 rpm  0.75 kW  129,29 € Detalles Comprar
MM_2C_3000_11  3000 rpm  1.1 kW  148,70 € Detalles Comprar
MM_2C_3000_15  3000 rpm  1.5 kW  213,77 € Detalles Comprar
MM_2C_3000_22  3000 rpm  2.2 kW  230,79 € Detalles Comprar
MM_2C_3000_3  3000 rpm  3 kW  299,83 € Detalles Comprar
MM_2C_3000_37  3000 rpm  3.7 kW  367,75 € Detalles Comprar
MOTMONO_2C_XY  Elección de la velocidad rotación  Elección de la potencia en kW  104,46 € Detalles Comprar